Aller au contenu
numero-operateur

Les numéros en 01 728 sont-ils surtaxés ? — non surtaxés

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

19tranches
100 000numéros
5opérateurs

✅ NON, les numéros en 01 728 ne sont pas surtaxés. Les rappeler coûte le prix d’un appel normal.

Les numéros commençant par 01 728 sont répartis en 19 tranches attribuées à 5 opérateurs, pour 100 000 numéros.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 72 80 00 0001 72 80 99 99Verizon France10 000Métropole01/01/2018
01 72 81 00 0001 72 81 99 99Completel10 000Métropole10/06/2003
01 72 82 00 0001 72 82 99 99Completel10 000Métropole10/06/2003
01 72 83 00 0001 72 83 99 99Société française du radiotéléphone10 000Métropole08/12/2011
01 72 84 00 0001 72 84 99 99Société française du radiotéléphone10 000Métropole08/12/2011
01 72 85 00 0001 72 85 99 99Société française du radiotéléphone10 000Métropole08/12/2011
01 72 86 00 0001 72 86 99 99Société française du radiotéléphone10 000Métropole08/12/2011
01 72 87 00 0001 72 87 99 99Société française du radiotéléphone10 000Métropole08/12/2011
01 72 88 00 0001 72 88 99 99Société française du radiotéléphone10 000Métropole08/12/2011
01 72 89 00 0001 72 89 09 99Completel1 000Métropole02/04/2002
01 72 89 10 0001 72 89 19 99Completel1 000Métropole02/04/2002
01 72 89 20 0001 72 89 29 99Kaisa Technologies AB1 000Métropole16/09/2024
01 72 89 30 0001 72 89 39 99Kaisa Technologies AB1 000Métropole16/09/2024
01 72 89 40 0001 72 89 49 99Kaisa Technologies AB1 000Métropole16/09/2024
01 72 89 50 0001 72 89 59 99Kaisa Technologies AB1 000Métropole16/09/2024
01 72 89 60 0001 72 89 69 99Completel1 000Métropole02/04/2002
01 72 89 70 0001 72 89 79 99Completel1 000Métropole02/04/2002
01 72 89 80 0001 72 89 89 99Fonitex technologie1 000Métropole09/01/2025
01 72 89 90 0001 72 89 99 99Completel1 000Métropole13/11/2024

Tous les préfixes.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.