Ce numéro est-il surtaxé ?
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
Avant de rappeler un numéro inconnu, vérifiez s’il est surtaxé. Un appel vers un numéro à tarification majorée peut vous coûter jusqu’à 0,80 € la minute ou 3 € l’appel.
Ce site couvre les 20 485 tranches attribuées par l’ARCEP, soit 516 859 255 numéros, dont 1 065 tranches surtaxées.
⭐ Le tarif ne dépend pas de la portabilité. Il est attaché à la tranche de numéros, pas à l’opérateur : le verdict tarifaire reste vrai même si le numéro a changé d’opérateur.
Les plafonds fixés par l’ARCEP
Pour les numéros spéciaux et courts, la décision n° 18-0881 indique que la tarification est plafonnée à 0,80 €/minute lorsqu’ils sont facturés à la durée et à 3 €/appel lorsqu’ils sont facturés à l’acte.
⚠️ Ce site ne donne pas le prix exact d’un numéro. Le tarif précis est fixé par l’éditeur du service, dans ces plafonds. Nous disons si le numéro est dans une tranche surtaxée, pas combien il coûte.
⚠️ Ce que ce site ne dit pas
- Le prix exact. Seulement s’il y a surtaxe.
- À qui appartient le numéro. Le titulaire a pu le faire porter chez un autre opérateur : le registre des attributions ne suit pas la portabilité.
- Rien sur l’abonné. Aucune donnée de personne physique — le jeu ne porte que des opérateurs, qui sont des entreprises.
- Si l’appel est un démarchage. Ce n’est pas un service de signalement.
Les dix plus gros détenteurs
| Opérateur | Tranches | Numéros |
|---|---|---|
| Orange | 1 694 | 208 688 096 |
| Société française du radiotéléphone | 3 196 | 77 918 050 |
| Bouygues Telecom | 752 | 57 173 009 |
| Free | 682 | 20 020 003 |
| Sierra wireless France | 4 | 20 020 000 |
| Completel | 2 902 | 19 021 000 |
| Free mobile | 72 | 14 200 002 |
| Colt technology services | 481 | 6 260 008 |
| OVH | 428 | 4 981 001 |
| Verizon France | 338 | 4 244 000 |
Les numéros courts à fonctionnalité banalisée
| Numéro | Type | Territoire | Attribué le |
|---|---|---|---|
112 | URG | National | 19/12/2002 |
114 | URG | National | 14/12/2010 |
115 | URG | National | 19/12/2002 |
116000 | URG | National | 20/02/2007 |
116117 | URG | National | 09/02/2016 |
119 | URG | National | 19/12/2002 |
15 | URG | National | 19/12/2002 |
17 | URG | National | 19/12/2002 |
18 | URG | National | 19/12/2002 |
191 | URG | National | 17/12/2013 |
196 | URG | National | 17/12/2013 |
197 | URG | National | 17/03/2015 |
3008 | NFB | National | 17/07/2012 |
3170 | NFB | National | 17/07/2012 |
3171 | NFB | National | 17/07/2012 |
3172 | NFB | National | 17/07/2012 |
3173 | NFB | National | 17/07/2012 |
3174 | NFB | National | 01/01/2023 |
3175 | NFB | National | 01/01/2023 |
3179 | NFB | National | 17/07/2012 |
D’où viennent ces données
Du registre MAJNUM de l’ARCEP et du registre des identifiants de communications électroniques, sous Licence Ouverte. Version du 2026-08-28.