OVH — 428 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
428tranches détenues
4 981 001numéros
2territoires
42476141900045SIRET
OVH détient 428 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 4 981 001 numéros, sur 2 territoires.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | OVH |
|---|---|
| SIRET | 42476141900045 |
| RCS | Roubaix Tourcoing |
| Adresse | 2 RUE KELLERMANN BP 80157 59100 ROUBAIX |
| Déclaré le | 10/11/2005 |
Les 428 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
01 83 62 00 00 | 01 83 62 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 06/11/2008 |
01 83 64 00 00 | 01 83 64 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 06/11/2008 |
01 84 16 00 00 | 01 84 16 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 17 00 00 | 01 84 17 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 18 00 00 | 01 84 18 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 19 00 00 | 01 84 19 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 20 00 00 | 01 84 20 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 21 00 00 | 01 84 21 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 23 00 00 | 01 84 23 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 24 00 00 | 01 84 24 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
01 84 25 00 00 | 01 84 25 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/05/2016 |
01 84 73 00 00 | 01 84 73 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
01 85 08 00 00 | 01 85 08 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
01 85 09 00 00 | 01 85 09 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
01 85 10 00 00 | 01 85 10 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
01 85 11 00 00 | 01 85 11 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
01 85 12 00 00 | 01 85 12 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
01 85 39 00 00 | 01 85 39 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
01 85 40 00 00 | 01 85 49 99 99 | OVH | 100 000 | Métropole | 02/04/2013 |
01 85 50 00 00 | 01 85 50 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
01 85 51 00 00 | 01 85 51 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
01 85 52 00 00 | 01 85 52 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
01 85 77 00 00 | 01 85 77 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
01 85 79 00 00 | 01 85 79 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
01 85 80 00 00 | 01 85 80 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
01 85 81 00 00 | 01 85 81 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
01 85 94 00 00 | 01 85 94 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
01 86 95 00 00 | 01 86 95 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/09/2015 |
01 88 32 00 00 | 01 88 32 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 04/01/2018 |
01 88 33 00 00 | 01 88 33 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 04/01/2018 |
01 89 16 00 00 | 01 89 16 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 21/08/2024 |
02 18 81 00 00 | 02 18 81 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 22 94 00 00 | 02 22 94 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 30 96 00 00 | 02 30 96 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 06/11/2008 |
02 34 40 00 00 | 02 34 40 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 34 46 00 00 | 02 34 46 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 42 00 00 00 | 02 42 00 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 42 01 00 00 | 02 42 01 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 42 02 00 00 | 02 42 02 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 42 03 00 00 | 02 42 03 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 42 04 00 00 | 02 42 04 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 42 09 00 00 | 02 42 09 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 42 10 00 00 | 02 42 19 99 99 | OVH | 100 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 42 20 00 00 | 02 42 20 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 42 21 00 00 | 02 42 21 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 42 22 00 00 | 02 42 22 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 42 23 00 00 | 02 42 23 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 42 24 00 00 | 02 42 24 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 46 65 00 00 | 02 46 65 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
02 46 83 00 00 | 02 46 83 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
02 46 91 00 00 | 02 46 91 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
02 52 35 00 00 | 02 52 35 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
02 52 36 00 00 | 02 52 36 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
02 52 41 00 00 | 02 52 41 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 43 00 00 | 02 52 43 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 45 00 00 | 02 52 45 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 46 00 00 | 02 52 46 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 47 00 00 | 02 52 47 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 49 00 00 | 02 52 49 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 50 00 00 | 02 52 50 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 51 00 00 | 02 52 51 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 53 00 00 | 02 52 53 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 54 00 00 | 02 52 54 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 55 00 00 | 02 52 55 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 52 63 00 00 | 02 52 63 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 52 64 00 00 | 02 52 64 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 52 65 00 00 | 02 52 65 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 52 66 00 00 | 02 52 66 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 52 67 00 00 | 02 52 67 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 52 74 00 00 | 02 52 74 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 52 77 00 00 | 02 52 77 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 52 78 00 00 | 02 52 78 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 52 79 00 00 | 02 52 79 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 52 80 00 00 | 02 52 80 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 52 81 00 00 | 02 52 81 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 52 82 00 00 | 02 52 82 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 52 83 00 00 | 02 52 83 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 18 00 00 | 02 57 18 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 57 52 00 00 | 02 57 52 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
02 57 62 00 00 | 02 57 62 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 57 63 00 00 | 02 57 63 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 57 64 00 00 | 02 57 64 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 57 65 00 00 | 02 57 65 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 57 69 00 00 | 02 57 69 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 57 70 00 00 | 02 57 70 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 57 71 00 00 | 02 57 71 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 57 72 00 00 | 02 57 72 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 57 73 00 00 | 02 57 73 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 57 74 00 00 | 02 57 74 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 57 77 00 00 | 02 57 77 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 78 00 00 | 02 57 78 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 79 00 00 | 02 57 79 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 80 00 00 | 02 57 80 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 81 00 00 | 02 57 81 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 82 00 00 | 02 57 82 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 83 00 00 | 02 57 83 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 57 86 00 00 | 02 57 86 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 61 51 00 00 | 02 61 51 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 61 53 00 00 | 02 61 53 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
02 61 69 00 00 | 02 61 69 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 61 70 00 00 | 02 61 70 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 61 72 00 00 | 02 61 72 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 61 73 00 00 | 02 61 73 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 61 74 00 00 | 02 61 74 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 61 75 00 00 | 02 61 75 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 61 76 00 00 | 02 61 76 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 61 77 00 00 | 02 61 77 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 61 78 00 00 | 02 61 78 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 61 82 00 00 | 02 61 82 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 61 83 00 00 | 02 61 83 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 61 84 00 00 | 02 61 84 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 61 85 00 00 | 02 61 85 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 78 77 00 00 | 02 78 77 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
02 78 93 00 00 | 02 78 93 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
02 78 99 00 00 | 02 78 99 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 79 00 00 00 | 02 79 00 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
02 79 03 00 00 | 02 79 03 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 79 04 00 00 | 02 79 04 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 79 05 00 00 | 02 79 05 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 79 06 00 00 | 02 79 06 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 79 07 00 00 | 02 79 07 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 79 08 00 00 | 02 79 08 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 79 09 00 00 | 02 79 09 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
02 79 11 00 00 | 02 79 11 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 79 12 00 00 | 02 79 12 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 79 13 00 00 | 02 79 13 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 79 14 00 00 | 02 79 14 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
02 85 52 00 00 | 02 85 52 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 06/11/2008 |
02 90 38 00 00 | 02 90 38 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 10 93 00 00 | 03 10 93 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 10 94 00 00 | 03 10 94 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 10 96 00 00 | 03 10 96 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 39 25 00 00 | 03 39 25 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
03 39 28 00 00 | 03 39 28 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 39 29 00 00 | 03 39 29 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 39 31 00 00 | 03 39 31 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 39 32 00 00 | 03 39 32 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 39 33 00 00 | 03 39 33 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 39 34 00 00 | 03 39 34 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 39 35 00 00 | 03 39 35 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 39 36 00 00 | 03 39 36 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 39 37 00 00 | 03 39 37 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 39 38 00 00 | 03 39 38 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 51 19 00 00 | 03 51 19 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 52 74 00 00 | 03 52 74 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
03 52 83 00 00 | 03 52 83 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 52 85 00 00 | 03 52 85 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 52 86 00 00 | 03 52 86 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 52 87 00 00 | 03 52 87 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 52 93 00 00 | 03 52 93 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 52 94 00 00 | 03 52 94 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 52 95 00 00 | 03 52 95 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 52 96 00 00 | 03 52 96 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 52 97 00 00 | 03 52 97 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 52 98 00 00 | 03 52 98 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 52 99 00 00 | 03 52 99 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 59 25 00 00 | 03 59 25 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 59 26 00 00 | 03 59 26 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 63 11 00 00 | 03 63 11 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 65 17 00 00 | 03 65 17 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
03 65 89 00 00 | 03 65 89 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
03 65 96 00 00 | 03 65 96 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 65 97 00 00 | 03 65 97 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 65 98 00 00 | 03 65 98 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 65 99 00 00 | 03 65 99 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 66 24 00 00 | 03 66 24 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 66 72 00 00 | 03 66 72 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 06/11/2008 |
03 66 87 00 00 | 03 66 87 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 66 98 00 00 | 03 66 98 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
03 67 10 00 00 | 03 67 10 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 06/11/2008 |
03 67 26 00 00 | 03 67 26 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
03 67 30 00 00 | 03 67 30 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 67 31 00 00 | 03 67 31 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 67 36 00 00 | 03 67 36 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 67 37 00 00 | 03 67 37 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 67 38 00 00 | 03 67 38 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 70 42 00 00 | 03 70 42 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 71 40 00 00 | 03 71 40 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 71 41 00 00 | 03 71 41 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 71 42 00 00 | 03 71 42 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 72 39 00 00 | 03 72 39 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
03 72 47 00 00 | 03 72 47 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
03 72 52 00 00 | 03 72 52 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 72 53 00 00 | 03 72 53 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 72 54 00 00 | 03 72 54 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 72 56 00 00 | 03 72 56 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 72 58 00 00 | 03 72 58 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 72 59 00 00 | 03 72 59 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 72 62 00 00 | 03 72 62 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 72 64 00 00 | 03 72 64 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 72 65 00 00 | 03 72 65 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 72 66 00 00 | 03 72 66 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 72 67 00 00 | 03 72 67 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 72 75 00 00 | 03 72 75 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 72 76 00 00 | 03 72 76 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 72 77 00 00 | 03 72 77 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 72 78 00 00 | 03 72 78 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 72 79 00 00 | 03 72 79 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 27 00 00 | 03 73 27 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
03 73 53 00 00 | 03 73 53 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
03 73 57 00 00 | 03 73 57 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 73 58 00 00 | 03 73 58 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 73 59 00 00 | 03 73 59 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 73 60 00 00 | 03 73 60 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 73 61 00 00 | 03 73 61 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 73 64 00 00 | 03 73 64 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 65 00 00 | 03 73 65 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 66 00 00 | 03 73 66 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 67 00 00 | 03 73 67 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 68 00 00 | 03 73 68 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 69 00 00 | 03 73 69 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 70 00 00 | 03 73 70 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 71 00 00 | 03 73 71 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 90 00 00 | 03 73 90 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 91 00 00 | 03 73 91 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 73 92 00 00 | 03 73 92 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 74 01 00 00 | 03 74 01 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
03 74 05 00 00 | 03 74 05 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
03 74 06 00 00 | 03 74 06 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
03 74 09 00 00 | 03 74 09 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
03 74 18 00 00 | 03 74 18 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 74 19 00 00 | 03 74 19 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 74 20 00 00 | 03 74 20 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 74 21 00 00 | 03 74 21 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 74 77 00 00 | 03 74 77 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 74 96 00 00 | 03 74 96 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/09/2015 |
03 75 01 00 00 | 03 75 01 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 75 02 00 00 | 03 75 02 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 75 03 00 00 | 03 75 03 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 75 04 00 00 | 03 75 04 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 75 05 00 00 | 03 75 05 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
03 75 10 00 00 | 03 75 10 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 75 11 00 00 | 03 75 11 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 75 12 00 00 | 03 75 12 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
03 75 13 00 00 | 03 75 13 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 11 93 00 00 | 04 11 93 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
04 15 46 00 00 | 04 15 46 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 15 47 00 00 | 04 15 47 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 15 48 00 00 | 04 15 48 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 15 49 00 00 | 04 15 49 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 15 53 00 00 | 04 15 53 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 15 56 00 00 | 04 15 56 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 15 57 00 00 | 04 15 57 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 15 58 00 00 | 04 15 58 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 15 59 00 00 | 04 15 59 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 15 60 00 00 | 04 15 60 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 15 61 00 00 | 04 15 61 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 15 62 00 00 | 04 15 62 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 15 63 00 00 | 04 15 63 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 20 13 00 00 | 04 20 13 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
04 22 13 00 00 | 04 22 13 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
04 22 14 00 00 | 04 22 14 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 09/11/2010 |
04 22 46 00 00 | 04 22 46 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 22 47 00 00 | 04 22 47 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 22 48 00 00 | 04 22 48 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 22 49 00 00 | 04 22 49 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 22 56 00 00 | 04 22 56 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 22 57 00 00 | 04 22 57 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 28 04 00 00 | 04 28 04 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 19/05/2011 |
04 28 29 00 00 | 04 28 29 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
04 28 30 00 00 | 04 28 30 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 23/10/2012 |
04 28 35 00 00 | 04 28 35 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 28 36 00 00 | 04 28 36 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 28 37 00 00 | 04 28 37 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 28 39 00 00 | 04 28 39 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 28 40 00 00 | 04 28 40 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 28 41 00 00 | 04 28 41 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 28 42 00 00 | 04 28 42 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 28 48 00 00 | 04 28 48 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 28 49 00 00 | 04 28 49 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 28 50 00 00 | 04 28 50 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 28 51 00 00 | 04 28 51 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 28 52 00 00 | 04 28 52 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 28 53 00 00 | 04 28 53 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 28 54 00 00 | 04 28 54 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 28 55 00 00 | 04 28 55 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 29/07/2014 |
04 43 50 00 00 | 04 43 50 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 43 56 00 00 | 04 43 56 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/12/2013 |
04 44 05 00 00 | 04 44 05 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
04 48 06 00 00 | 04 48 06 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
04 48 07 00 00 | 04 48 07 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 10/04/2012 |
04 48 14 00 00 | 04 48 14 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
04 48 15 00 00 | 04 48 15 99 99 | OVH | 10 000 | Métropole | 02/04/2013 |
