Aller au contenu
numero-operateur

Les numéros en 01 834 sont-ils surtaxés ? — non surtaxés

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

10tranches
100 000numéros
2opérateurs

✅ NON, les numéros en 01 834 ne sont pas surtaxés. Les rappeler coûte le prix d’un appel normal.

Les numéros commençant par 01 834 sont répartis en 10 tranches attribuées à 2 opérateurs, pour 100 000 numéros.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 83 40 00 0001 83 40 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 41 00 0001 83 41 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 42 00 0001 83 42 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 43 00 0001 83 43 99 99Keyyo10 000Métropole25/09/2008
01 83 44 00 0001 83 44 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 45 00 0001 83 45 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 46 00 0001 83 46 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 47 00 0001 83 47 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 48 00 0001 83 48 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014
01 83 49 00 0001 83 49 99 99SFR fibre SAS10 000Métropole01/05/2014

Tous les préfixes.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.