Les numéros en 04 823 sont-ils surtaxés ? — non surtaxés
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
18tranches
99 000numéros
4opérateurs
✅ NON, les numéros en 04 823 ne sont pas surtaxés. Les rappeler coûte le prix d’un appel normal.
Les numéros commençant par 04 823 sont répartis en 18 tranches attribuées à 4 opérateurs, pour 99 000 numéros.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
04 82 30 00 00 | 04 82 30 09 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 30/11/2023 |
04 82 30 10 00 | 04 82 30 19 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 30/11/2023 |
04 82 30 20 00 | 04 82 30 29 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 30/11/2023 |
04 82 30 30 00 | 04 82 30 39 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 30/11/2023 |
04 82 30 40 00 | 04 82 30 49 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 30/11/2023 |
04 82 30 50 00 | 04 82 30 59 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 30/11/2023 |
04 82 30 60 00 | 04 82 30 69 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 09/03/2026 |
04 82 30 80 00 | 04 82 30 89 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 09/03/2026 |
04 82 30 90 00 | 04 82 30 99 99 | Adista | 1 000 | Métropole | 09/03/2026 |
04 82 31 00 00 | 04 82 31 99 99 | Société française du radiotéléphone | 10 000 | Métropole | 08/12/2011 |
04 82 32 00 00 | 04 82 32 99 99 | Keyyo | 10 000 | Métropole | 25/09/2008 |
04 82 33 00 00 | 04 82 33 99 99 | SFR fibre SAS | 10 000 | Métropole | 01/05/2014 |
04 82 34 00 00 | 04 82 34 99 99 | SFR fibre SAS | 10 000 | Métropole | 01/05/2014 |
04 82 35 00 00 | 04 82 35 99 99 | SFR fibre SAS | 10 000 | Métropole | 01/05/2014 |
04 82 36 00 00 | 04 82 36 99 99 | SFR fibre SAS | 10 000 | Métropole | 01/05/2014 |
04 82 37 00 00 | 04 82 37 99 99 | SFR fibre SAS | 10 000 | Métropole | 01/05/2014 |
04 82 38 00 00 | 04 82 38 99 99 | SFR fibre SAS | 10 000 | Métropole | 01/05/2014 |
04 82 39 00 00 | 04 82 39 99 99 | SFR fibre SAS | 10 000 | Métropole | 01/05/2014 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.