Aller au contenu
numero-operateur

Afone participations — 45 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

45tranches détenues
2 565 000numéros
2territoires
41106873700153SIRET

Afone participations détient 45 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 2 565 000 numéros, sur 2 territoires.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurAFON
SIRET41106873700153
RCSAngers
Adresse11 PLACE FRANCOIS MITTERRAND CS 11024 49055 ANGERS CEDEX 02
Déclaré le17/11/2004

Les 45 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
06 02 20 00 0006 02 29 99 99Afone participations100 000Métropole23/02/2010
06 02 30 00 0006 02 39 99 99Afone participations100 000Métropole23/02/2010
06 04 00 00 0006 04 09 99 99Afone participations100 000Métropole06/09/2007
06 04 10 00 0006 04 19 99 99Afone participations100 000Métropole16/10/2008
06 04 40 00 0006 04 49 99 99Afone participations100 000Métropole31/03/2009
06 06 40 00 0006 06 49 99 99Afone participations100 000Métropole06/09/2007
06 28 36 00 0006 28 36 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 34 95 00 0006 34 95 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 34 96 00 0006 34 96 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 34 98 00 0006 34 98 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 90 00 0006 35 90 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 91 00 0006 35 91 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 92 00 0006 35 92 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 93 00 0006 35 93 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 94 00 0006 35 94 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 95 00 0006 35 95 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 96 00 0006 35 96 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
06 35 97 00 0006 35 97 99 99Afone participations10 000Métropole30/08/2021
07 45 81 00 0007 45 81 99 99Afone participations10 000Métropole02/10/2024
07 45 82 00 0007 45 82 99 99Afone participations10 000Métropole02/10/2024
07 45 83 00 0007 45 83 99 99Afone participations10 000Métropole02/10/2024
07 45 84 00 0007 45 84 99 99Afone participations10 000Métropole02/10/2024
07 45 85 00 0007 45 85 99 99Afone participations10 000Métropole02/10/2024
07 54 72 00 0007 54 72 99 99Afone participations10 000Métropole15/09/2025
07 54 73 00 0007 54 73 99 99Afone participations10 000Métropole15/09/2025
07 54 74 00 0007 54 74 99 99Afone participations10 000Métropole15/09/2025
07 54 75 00 0007 54 75 99 99Afone participations10 000Métropole15/09/2025
07 54 76 00 0007 54 76 99 99Afone participations10 000Métropole15/09/2025
07 59 76 00 0007 59 76 99 99Afone participations10 000Métropole07/02/2024
07 59 77 00 0007 59 77 99 99Afone participations10 000Métropole07/02/2024
07 59 78 00 0007 59 78 99 99Afone participations10 000Métropole07/02/2024
07 59 79 00 0007 59 79 99 99Afone participations10 000Métropole07/02/2024
07 80 00 00 0007 80 09 99 99Afone participations100 000Métropole23/02/2010
07 80 10 00 0007 80 19 99 99Afone participations100 000Métropole13/03/2012
07 80 20 00 0007 80 29 99 99Afone participations100 000Métropole13/03/2012
07 80 30 00 0007 80 39 99 99Afone participations100 000Métropole13/03/2012
07 80 40 00 0007 80 49 99 99Afone participations100 000Métropole13/03/2012
07 80 50 00 0007 80 59 99 99Afone participations100 000Métropole13/03/2012
07 80 60 00 0007 80 69 99 99Afone participations100 000Métropole13/03/2012
08 05 16 00 0008 05 16 09 99Afone participations1 000National08/09/2025
08 05 16 10 0008 05 16 19 99Afone participations1 000National08/09/2025
08 05 16 40 0008 05 16 49 99Afone participations1 000National08/09/2025
08 11 13 30 0008 11 13 39 99Afone participations1 000National08/09/2025
08 20 16 00 0008 20 16 09 99Afone participations1 000National08/09/2025
07 00 00 40 00 00 0007 00 00 40 99 99 99Afone participations1 000 000Métropole18/05/2017

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.