Afone participations — 45 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
45tranches détenues
2 565 000numéros
2territoires
41106873700153SIRET
Afone participations détient 45 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 2 565 000 numéros, sur 2 territoires.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | AFON |
|---|---|
| SIRET | 41106873700153 |
| RCS | Angers |
| Adresse | 11 PLACE FRANCOIS MITTERRAND CS 11024 49055 ANGERS CEDEX 02 |
| Déclaré le | 17/11/2004 |
Les 45 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
06 02 20 00 00 | 06 02 29 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 23/02/2010 |
06 02 30 00 00 | 06 02 39 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 23/02/2010 |
06 04 00 00 00 | 06 04 09 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 06/09/2007 |
06 04 10 00 00 | 06 04 19 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 16/10/2008 |
06 04 40 00 00 | 06 04 49 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 31/03/2009 |
06 06 40 00 00 | 06 06 49 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 06/09/2007 |
06 28 36 00 00 | 06 28 36 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 34 95 00 00 | 06 34 95 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 34 96 00 00 | 06 34 96 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 34 98 00 00 | 06 34 98 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 90 00 00 | 06 35 90 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 91 00 00 | 06 35 91 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 92 00 00 | 06 35 92 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 93 00 00 | 06 35 93 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 94 00 00 | 06 35 94 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 95 00 00 | 06 35 95 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 96 00 00 | 06 35 96 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
06 35 97 00 00 | 06 35 97 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 30/08/2021 |
07 45 81 00 00 | 07 45 81 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 02/10/2024 |
07 45 82 00 00 | 07 45 82 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 02/10/2024 |
07 45 83 00 00 | 07 45 83 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 02/10/2024 |
07 45 84 00 00 | 07 45 84 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 02/10/2024 |
07 45 85 00 00 | 07 45 85 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 02/10/2024 |
07 54 72 00 00 | 07 54 72 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 15/09/2025 |
07 54 73 00 00 | 07 54 73 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 15/09/2025 |
07 54 74 00 00 | 07 54 74 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 15/09/2025 |
07 54 75 00 00 | 07 54 75 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 15/09/2025 |
07 54 76 00 00 | 07 54 76 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 15/09/2025 |
07 59 76 00 00 | 07 59 76 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 07/02/2024 |
07 59 77 00 00 | 07 59 77 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 07/02/2024 |
07 59 78 00 00 | 07 59 78 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 07/02/2024 |
07 59 79 00 00 | 07 59 79 99 99 | Afone participations | 10 000 | Métropole | 07/02/2024 |
07 80 00 00 00 | 07 80 09 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 23/02/2010 |
07 80 10 00 00 | 07 80 19 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 13/03/2012 |
07 80 20 00 00 | 07 80 29 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 13/03/2012 |
07 80 30 00 00 | 07 80 39 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 13/03/2012 |
07 80 40 00 00 | 07 80 49 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 13/03/2012 |
07 80 50 00 00 | 07 80 59 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 13/03/2012 |
07 80 60 00 00 | 07 80 69 99 99 | Afone participations | 100 000 | Métropole | 13/03/2012 |
08 05 16 00 00 | 08 05 16 09 99 | Afone participations | 1 000 | National | 08/09/2025 |
08 05 16 10 00 | 08 05 16 19 99 | Afone participations | 1 000 | National | 08/09/2025 |
08 05 16 40 00 | 08 05 16 49 99 | Afone participations | 1 000 | National | 08/09/2025 |
08 11 13 30 00 | 08 11 13 39 99 | Afone participations | 1 000 | National | 08/09/2025 |
08 20 16 00 00 | 08 20 16 09 99 | Afone participations | 1 000 | National | 08/09/2025 |
07 00 00 40 00 00 00 | 07 00 00 40 99 99 99 | Afone participations | 1 000 000 | Métropole | 18/05/2017 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.