Bits brothers — 4 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
4tranches détenues
22 000numéros
2territoires
79769201900012SIRET
Bits brothers détient 4 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 22 000 numéros, sur 2 territoires.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | BIBR |
|---|---|
| SIRET | 79769201900012 |
| RCS | Paris |
| Adresse | 53 RUE CLAUDE TERRASSE 75016 PARIS |
| Déclaré le | 11/06/2018 |
Les 4 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
08 90 88 00 00 | 08 90 88 99 99 | Bits brothers | 10 000 | National | 26/06/2018 |
08 95 08 30 00 | 08 95 08 39 99 | Bits brothers | 1 000 | National | 26/06/2018 |
08 95 08 40 00 | 08 95 08 49 99 | Bits brothers | 1 000 | National | 26/06/2018 |
09 70 76 00 00 | 09 70 76 99 99 | Bits brothers | 10 000 | Métropole | 26/06/2018 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.