Blue — 18 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
18tranches détenues
180 000numéros
1territoires
48340062800044SIRET
Blue détient 18 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 180 000 numéros, sur 1 territoire.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | BRET |
|---|---|
| SIRET | 48340062800044 |
| RCS | Rennes |
| Adresse | ZI DE BELLEVUE RUE BLAISE PASCAL 35220 CHATEAUBOURG |
| Déclaré le | 03/04/2006 |
Les 18 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
01 83 35 00 00 | 01 83 35 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 11/09/2008 |
02 30 05 00 00 | 02 30 05 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 06 00 00 | 02 30 06 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 07 00 00 | 02 30 07 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 08 00 00 | 02 30 08 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 09 00 00 | 02 30 09 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 25 00 00 | 02 30 25 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 26 00 00 | 02 30 26 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 27 00 00 | 02 30 27 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 28 00 00 | 02 30 28 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 29 00 00 | 02 30 29 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 30 00 00 | 02 30 30 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
02 30 31 00 00 | 02 30 31 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
03 65 61 00 00 | 03 65 61 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 11/09/2008 |
04 82 75 00 00 | 04 82 75 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 01/10/2009 |
05 35 37 00 00 | 05 35 37 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 11/09/2008 |
07 56 18 00 00 | 07 56 18 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 01/07/2020 |
09 78 35 00 00 | 09 78 35 99 99 | Blue | 10 000 | Métropole | 20/03/2008 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.