Aller au contenu
numero-operateur

Cloud telecom — 20 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

20tranches détenues
20 000numéros
1territoires
89081109400014SIRET

Cloud telecom détient 20 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 20 000 numéros, sur 1 territoire.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurCLTE
SIRET89081109400014
RCSBobigny
Adresse12-34 RUE DES CHARDONNERETS BP 59424 93290 TREMBLAY EN FRANCE ROISSY CDG CEDEX
Déclaré le12/11/2020

Les 20 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 59 49 00 0001 59 49 09 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
01 59 49 10 0001 59 49 19 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
01 62 16 70 0001 62 16 79 99Cloud telecom1 000Métropole16/03/2026
01 62 54 90 0001 62 54 99 99Cloud telecom1 000Métropole02/03/2026
02 70 27 70 0002 70 27 79 99Cloud telecom1 000Métropole16/03/2026
02 70 45 60 0002 70 45 69 99Cloud telecom1 000Métropole02/03/2026
02 79 74 00 0002 79 74 09 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
03 56 99 00 0003 56 99 09 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
03 56 99 90 0003 56 99 99 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
03 77 08 80 0003 77 08 89 99Cloud telecom1 000Métropole16/03/2026
03 77 44 70 0003 77 44 79 99Cloud telecom1 000Métropole02/03/2026
04 20 22 00 0004 20 22 09 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
04 24 08 90 0004 24 08 99 99Cloud telecom1 000Métropole16/03/2026
04 24 45 70 0004 24 45 79 99Cloud telecom1 000Métropole02/03/2026
05 23 62 00 0005 23 62 09 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
05 68 08 70 0005 68 08 79 99Cloud telecom1 000Métropole16/03/2026
05 68 46 60 0005 68 46 69 99Cloud telecom1 000Métropole02/03/2026
09 48 35 10 0009 48 35 19 99Cloud telecom1 000Métropole02/03/2026
09 88 26 00 0009 88 26 09 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025
09 88 26 10 0009 88 26 19 99Cloud telecom1 000Métropole15/05/2025

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.