Aller au contenu
numero-operateur

Diabolocom SAS — 46 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

46tranches détenues
315 001numéros
8territoires
48265240100035SIRET

Diabolocom SAS détient 46 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 315 001 numéros, sur 8 territoires.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurDIAB
SIRET48265240100035
RCSNANTERRE
Adresse18-20 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS
Déclaré le09/07/2008

Les 46 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
39 5039 50Diabolocom SAS1National02/01/2024
01 62 01 00 0001 62 01 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole01/01/2023
01 76 49 00 0001 76 49 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole02/09/2010
01 87 52 00 0001 87 52 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole09/02/2017
02 19 32 90 0002 19 32 99 99Diabolocom SAS1 000Métropole09/12/2021
02 52 07 00 0002 52 07 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole02/09/2010
02 62 84 00 0002 62 84 99 99Diabolocom SAS10 000La Réunion - Océan indien07/12/2017
02 69 68 00 0002 69 68 99 99Diabolocom SAS10 000Mayotte07/12/2017
02 70 01 00 0002 70 01 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole01/01/2023
03 67 14 00 0003 67 14 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole02/09/2010
03 77 01 00 0003 77 01 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole01/01/2023
04 24 01 00 0004 24 01 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole01/01/2023
04 84 31 00 0004 84 31 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole02/09/2010
05 08 43 00 0005 08 43 99 99Diabolocom SAS10 000Saint Pierre et Miquelon07/12/2017
05 64 09 00 0005 64 09 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole02/09/2010
05 68 01 00 0005 68 01 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole01/01/2023
05 90 78 00 0005 90 78 99 99Diabolocom SAS10 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy07/12/2017
05 90 79 00 0005 90 79 99 99Diabolocom SAS10 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy07/12/2017
05 94 45 00 0005 94 45 99 99Diabolocom SAS10 000Guyane07/12/2017
05 96 43 00 0005 96 43 99 99Diabolocom SAS10 000Martinique07/12/2017
07 43 23 00 0007 43 23 09 99Diabolocom SAS1 000Métropole28/07/2026
07 43 23 10 0007 43 23 19 99Diabolocom SAS1 000Métropole28/07/2026
07 55 51 80 0007 55 51 89 99Diabolocom SAS1 000Métropole02/11/2023
07 57 94 90 0007 57 94 99 99Diabolocom SAS1 000Métropole27/12/2023
08 01 08 00 0008 01 08 99 99Diabolocom SAS10 000National23/04/2013
08 05 53 00 0008 05 53 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 06 60 00 0008 06 60 99 99Diabolocom SAS10 000National23/12/2014
08 11 87 00 0008 11 87 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 20 53 00 0008 20 53 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 26 59 00 0008 26 59 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 90 58 00 0008 90 58 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 91 60 00 0008 91 60 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 92 72 00 0008 92 72 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 97 74 00 0008 97 74 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
08 99 76 00 0008 99 76 99 99Diabolocom SAS10 000National02/09/2010
09 39 04 00 0009 39 04 09 99Diabolocom SAS1 000Métropole01/01/2023
09 39 51 00 0009 39 51 09 99Diabolocom SAS1 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy01/01/2023
09 39 61 00 0009 39 61 09 99Diabolocom SAS1 000Guyane01/01/2023
09 39 71 00 0009 39 71 09 99Diabolocom SAS1 000Martinique01/01/2023
09 39 91 00 0009 39 91 09 99Diabolocom SAS1 000La Réunion - Océan indien01/01/2023
09 47 50 00 0009 47 50 09 99Diabolocom SAS1 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy01/01/2023
09 47 60 00 0009 47 60 09 99Diabolocom SAS1 000Guyane01/01/2023
09 47 70 00 0009 47 70 09 99Diabolocom SAS1 000Martinique01/01/2023
09 47 90 00 0009 47 90 09 99Diabolocom SAS1 000La Réunion - Océan indien01/01/2023
09 48 01 00 0009 48 01 09 99Diabolocom SAS1 000Métropole01/01/2023
09 70 25 00 0009 70 25 99 99Diabolocom SAS10 000Métropole02/09/2010

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.