Aller au contenu
numero-operateur

Groupe BFR business — 19 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

19tranches détenues
28 000numéros
1territoires
84972689800018SIRET

Groupe BFR business détient 19 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 28 000 numéros, sur 1 territoire.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurBFRB
SIRET84972689800018
RCSLe Mans
Adresse25 RUE NATIONALE 72230 GUECELARD
Déclaré le15/04/2019

Les 19 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
07 43 12 90 0007 43 12 99 99Groupe BFR business1 000Métropole30/07/2026
07 43 42 60 0007 43 42 69 99Groupe BFR business1 000Métropole05/06/2024
07 43 42 70 0007 43 42 79 99Groupe BFR business1 000Métropole05/06/2024
07 43 42 80 0007 43 42 89 99Groupe BFR business1 000Métropole05/06/2024
07 43 42 90 0007 43 42 99 99Groupe BFR business1 000Métropole05/06/2024
07 48 93 60 0007 48 93 69 99Groupe BFR business1 000Métropole13/05/2025
07 48 93 70 0007 48 93 79 99Groupe BFR business1 000Métropole13/05/2025
07 48 93 80 0007 48 93 89 99Groupe BFR business1 000Métropole13/05/2025
07 48 93 90 0007 48 93 99 99Groupe BFR business1 000Métropole13/05/2025
07 56 15 00 0007 56 15 99 99Groupe BFR business10 000Métropole15/11/2023
07 56 20 00 0007 56 20 09 99Groupe BFR business1 000Métropole15/11/2023
07 56 20 10 0007 56 20 19 99Groupe BFR business1 000Métropole15/11/2023
07 56 20 20 0007 56 20 29 99Groupe BFR business1 000Métropole15/11/2023
07 56 20 30 0007 56 20 39 99Groupe BFR business1 000Métropole15/11/2023
07 56 20 40 0007 56 20 49 99Groupe BFR business1 000Métropole15/11/2023
07 56 44 00 0007 56 44 09 99Groupe BFR business1 000Métropole23/08/2024
07 56 44 10 0007 56 44 19 99Groupe BFR business1 000Métropole23/08/2024
07 56 44 20 0007 56 44 29 99Groupe BFR business1 000Métropole23/08/2024
07 56 44 30 0007 56 44 39 99Groupe BFR business1 000Métropole23/08/2024

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.