Aller au contenu
numero-operateur

La poste telecom — 48 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

48tranches détenues
2 640 000numéros
1territoires
52525473600024SIRET

La poste telecom détient 48 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 2 640 000 numéros, sur 1 territoire.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurLPTL
SIRET52525473600024
RCSNANTERRE
Adresse855 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE
Déclaré le14/10/2010

Les 48 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
06 01 63 00 0006 01 63 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 01 73 00 0006 01 73 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 01 74 00 0006 01 74 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 01 75 00 0006 01 75 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 04 00 0006 28 04 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 05 00 0006 28 05 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 06 00 0006 28 06 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 07 00 0006 28 07 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 23 00 0006 28 23 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 25 00 0006 28 25 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 32 00 0006 28 32 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 33 00 0006 28 33 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 34 00 0006 28 34 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 28 35 00 0006 28 35 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
06 41 00 00 0006 41 09 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 41 10 00 0006 41 19 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 41 20 00 0006 41 29 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 41 30 00 0006 41 39 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 41 40 00 0006 41 49 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 41 50 00 0006 41 59 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 41 80 00 0006 41 89 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 41 90 00 0006 41 99 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 44 00 00 0006 44 09 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 44 70 00 0006 44 79 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 44 80 00 0006 44 89 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 44 90 00 0006 44 99 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 56 70 00 0006 56 79 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
06 56 80 00 0006 56 89 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
07 44 50 00 0007 44 59 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
07 44 60 00 0007 44 69 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
07 46 00 00 0007 46 09 99 99La poste telecom100 000Métropole29/01/2025
07 46 10 00 0007 46 19 99 99La poste telecom100 000Métropole29/01/2025
07 46 20 00 0007 46 29 99 99La poste telecom100 000Métropole29/01/2025
07 57 70 00 0007 57 70 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 57 71 00 0007 57 71 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 57 72 00 0007 57 72 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 57 73 00 0007 57 73 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 57 74 00 0007 57 74 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 75 80 00 0007 75 89 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
07 75 90 00 0007 75 99 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
07 77 03 00 0007 77 03 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 77 04 00 0007 77 04 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 77 05 00 0007 77 05 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 77 06 00 0007 77 06 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 77 07 00 0007 77 07 99 99La poste telecom10 000Métropole20/01/2025
07 84 60 00 0007 84 69 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
07 84 70 00 0007 84 79 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025
07 84 80 00 0007 84 89 99 99La poste telecom100 000Métropole20/01/2025

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.