Liteyear — 4 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
4tranches détenues
13 000numéros
1territoires
49310555500038SIRET
Liteyear détient 4 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 13 000 numéros, sur 1 territoire.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | LYEA |
|---|---|
| SIRET | 49310555500038 |
| RCS | REIMS |
| Adresse | 2 RUE SAINT HILAIRE 51100 REIMS |
| Déclaré le | 18/01/2021 |
Les 4 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
07 43 38 10 00 | 07 43 38 19 99 | Liteyear | 1 000 | Métropole | 16/11/2023 |
07 43 45 40 00 | 07 43 45 49 99 | Liteyear | 1 000 | Métropole | 01/04/2024 |
07 43 45 50 00 | 07 43 45 59 99 | Liteyear | 1 000 | Métropole | 01/04/2024 |
07 48 81 00 00 | 07 48 81 99 99 | Liteyear | 10 000 | Métropole | 01/03/2021 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.