Netwo — 18 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
18tranches détenues
1 026 000numéros
1territoires
84412522900014SIRET
Netwo détient 18 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 1 026 000 numéros, sur 1 territoire.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | NWOT |
|---|---|
| SIRET | 84412522900014 |
| RCS | Paris |
| Adresse | 35 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS |
| Déclaré le | 28/01/2019 |
Les 18 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
01 59 37 10 00 | 01 59 37 19 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 06/06/2025 |
01 59 37 30 00 | 01 59 37 39 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 08/02/2023 |
02 36 56 20 00 | 02 36 56 29 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 21/01/2026 |
03 45 89 60 00 | 03 45 89 69 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 21/01/2026 |
04 20 30 10 00 | 04 20 30 19 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 21/01/2026 |
05 16 43 10 00 | 05 16 43 19 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 21/01/2026 |
07 44 01 00 00 | 07 44 01 09 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 05/01/2026 |
07 44 01 10 00 | 07 44 01 19 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 05/01/2026 |
07 44 01 20 00 | 07 44 01 29 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 05/01/2026 |
07 44 01 30 00 | 07 44 01 39 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 05/01/2026 |
07 44 01 40 00 | 07 44 01 49 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 05/01/2026 |
07 44 01 50 00 | 07 44 01 59 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 05/01/2026 |
07 44 01 60 00 | 07 44 01 69 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 05/01/2026 |
07 56 39 00 00 | 07 56 39 99 99 | Netwo | 10 000 | Métropole | 05/08/2021 |
09 70 04 80 00 | 09 70 04 89 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 21/01/2026 |
09 70 04 90 00 | 09 70 04 99 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 21/01/2026 |
09 85 70 00 00 | 09 85 70 09 99 | Netwo | 1 000 | Métropole | 13/02/2023 |
07 00 00 53 00 00 00 | 07 00 00 53 99 99 99 | Netwo | 1 000 000 | Métropole | 16/03/2022 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.