Aller au contenu
numero-operateur

Oxilog France — 51 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

51tranches détenues
186 000numéros
1territoires
84070100700022SIRET

Oxilog France détient 51 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 186 000 numéros, sur 1 territoire.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurOXIL
SIRET84070100700022
RCSParis
Adresse66 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES 75008 PARIS
Déclaré le27/10/2017

Les 51 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 62 20 00 0001 62 20 99 99Oxilog France10 000Métropole29/01/2025
01 62 54 10 0001 62 54 19 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
01 62 54 20 0001 62 54 29 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
01 62 54 30 0001 62 54 39 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
01 62 54 40 0001 62 54 49 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
01 62 54 50 0001 62 54 59 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
01 62 57 30 0001 62 57 39 99Oxilog France1 000Métropole04/06/2025
01 89 00 00 0001 89 00 99 99Oxilog France10 000Métropole07/04/2020
01 89 78 00 0001 89 78 99 99Oxilog France10 000Métropole28/05/2024
02 58 35 00 0002 58 35 99 99Oxilog France10 000Métropole07/04/2020
02 70 19 00 0002 70 19 99 99Oxilog France10 000Métropole29/01/2025
02 70 47 00 0002 70 47 09 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
02 70 47 10 0002 70 47 19 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
02 70 47 20 0002 70 47 29 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
02 70 47 30 0002 70 47 39 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
02 70 47 40 0002 70 47 49 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
02 70 50 20 0002 70 50 29 99Oxilog France1 000Métropole04/06/2025
03 75 77 00 0003 75 77 99 99Oxilog France10 000Métropole07/04/2020
03 77 19 00 0003 77 19 99 99Oxilog France10 000Métropole29/01/2025
03 77 46 00 0003 77 46 09 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
03 77 46 10 0003 77 46 19 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
03 77 46 20 0003 77 46 29 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
03 77 46 30 0003 77 46 39 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
03 77 46 40 0003 77 46 49 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
03 77 49 30 0003 77 49 39 99Oxilog France1 000Métropole04/06/2025
04 24 19 00 0004 24 19 99 99Oxilog France10 000Métropole29/01/2025
04 24 47 00 0004 24 47 09 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
04 24 47 10 0004 24 47 19 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
04 24 47 20 0004 24 47 29 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
04 24 47 30 0004 24 47 39 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
04 24 47 40 0004 24 47 49 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
04 24 51 20 0004 24 51 29 99Oxilog France1 000Métropole04/06/2025
04 51 09 00 0004 51 09 99 99Oxilog France10 000Métropole07/04/2020
05 36 66 00 0005 36 66 99 99Oxilog France10 000Métropole07/04/2020
05 68 19 00 0005 68 19 99 99Oxilog France10 000Métropole29/01/2025
05 68 48 00 0005 68 48 09 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
05 68 48 10 0005 68 48 19 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
05 68 48 20 0005 68 48 29 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
05 68 48 30 0005 68 48 39 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
05 68 48 40 0005 68 48 49 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
05 68 51 10 0005 68 51 19 99Oxilog France1 000Métropole04/06/2025
09 48 15 00 0009 48 15 99 99Oxilog France10 000Métropole29/01/2025
09 48 47 10 0009 48 47 19 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
09 48 47 20 0009 48 47 29 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
09 48 47 30 0009 48 47 39 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
09 48 47 40 0009 48 47 49 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
09 48 47 50 0009 48 47 59 99Oxilog France1 000Métropole23/11/2023
09 48 49 80 0009 48 49 89 99Oxilog France1 000Métropole04/06/2025
09 74 33 00 0009 74 33 99 99Oxilog France10 000Métropole07/04/2020
09 78 82 00 0009 78 82 99 99Oxilog France10 000Métropole28/05/2024
09 78 83 00 0009 78 83 99 99Oxilog France10 000Métropole28/05/2024

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.