Aller au contenu
numero-operateur

Plug and tel — 20 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

20tranches détenues
146 000numéros
2territoires
48028466000044SIRET

Plug and tel détient 20 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 146 000 numéros, sur 2 territoires.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurPLUG
SIRET48028466000044
RCSVersailles
Adresse8 RUE DES CHAMPS ODES 78200 BUCHELAY
Déclaré le12/05/2006

Les 20 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 62 02 00 0001 62 02 99 99Plug and tel10 000Métropole01/01/2023
01 89 60 00 0001 89 60 99 99Plug and tel10 000Métropole10/12/2021
02 21 96 00 0002 21 96 99 99Plug and tel10 000Métropole10/12/2021
02 70 02 00 0002 70 02 99 99Plug and tel10 000Métropole01/01/2023
03 76 29 00 0003 76 29 99 99Plug and tel10 000Métropole10/12/2021
03 77 02 00 0003 77 02 99 99Plug and tel10 000Métropole01/01/2023
04 12 26 00 0004 12 26 99 99Plug and tel10 000Métropole10/12/2021
04 24 02 00 0004 24 02 99 99Plug and tel10 000Métropole01/01/2023
05 25 47 00 0005 25 47 99 99Plug and tel10 000Métropole10/12/2021
05 68 02 00 0005 68 02 99 99Plug and tel10 000Métropole01/01/2023
07 44 06 00 0007 44 06 99 99Plug and tel10 000Métropole19/06/2024
07 57 86 00 0007 57 86 99 99Plug and tel10 000Métropole14/05/2025
08 01 36 00 0008 01 36 99 99Plug and tel10 000National28/09/2020
08 06 02 00 0008 06 02 09 99Plug and tel1 000National14/05/2025
09 39 37 50 0009 39 37 59 99Plug and tel1 000Métropole08/09/2025
09 48 02 00 0009 48 02 09 99Plug and tel1 000Métropole01/01/2023
09 48 02 10 0009 48 02 19 99Plug and tel1 000Métropole01/01/2023
09 48 02 80 0009 48 02 89 99Plug and tel1 000Métropole01/01/2023
09 48 02 90 0009 48 02 99 99Plug and tel1 000Métropole01/01/2023
09 72 74 00 0009 72 74 99 99Plug and tel10 000Métropole27/05/2022

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.