SDCI — 18 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
18tranches détenues
18 000numéros
1territoires
49934060200030SIRET
SDCI détient 18 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 18 000 numéros, sur 1 territoire.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | SDCI |
|---|---|
| SIRET | 49934060200030 |
| RCS | LYON |
| Adresse | 161 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 69150 DECINES-CHARPIEU |
| Déclaré le | 26/02/2013 |
Les 18 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
01 59 58 20 00 | 01 59 58 29 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/07/2023 |
01 62 16 00 00 | 01 62 16 09 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
01 62 16 10 00 | 01 62 16 19 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
01 62 16 20 00 | 01 62 16 29 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
01 62 16 30 00 | 01 62 16 39 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
01 62 16 40 00 | 01 62 16 49 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
01 62 16 50 00 | 01 62 16 59 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
02 59 67 20 00 | 02 59 67 29 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/07/2023 |
02 70 15 00 00 | 02 70 15 09 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
02 70 15 10 00 | 02 70 15 19 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
03 53 79 20 00 | 03 53 79 29 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/07/2023 |
03 77 15 00 00 | 03 77 15 09 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
04 20 26 20 00 | 04 20 26 29 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/07/2023 |
04 24 15 00 00 | 04 24 15 09 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
05 23 65 20 00 | 05 23 65 29 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/07/2023 |
05 68 15 00 00 | 05 68 15 09 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
09 73 98 00 00 | 09 73 98 09 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
09 82 08 10 00 | 09 82 08 19 99 | SDCI | 1 000 | Métropole | 01/07/2023 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.