Aller au contenu
numero-operateur

Sonixis — 23 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

23tranches détenues
23 000numéros
1territoires
95397210600017SIRET

Sonixis détient 23 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 23 000 numéros, sur 1 territoire.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurSNXS
SIRET95397210600017
RCSParis
Adresse6 RUE D'ARMAILLE 75017 PARIS
Déclaré le09/07/2023

Les 23 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 62 10 50 0001 62 10 59 99Sonixis1 000Métropole25/03/2025
01 62 52 60 0001 62 52 69 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
01 89 36 90 0001 89 36 99 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
02 21 82 40 0002 21 82 49 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
02 70 25 50 0002 70 25 59 99Sonixis1 000Métropole16/09/2024
02 70 43 60 0002 70 43 69 99Sonixis1 000Métropole25/03/2025
02 70 45 30 0002 70 45 39 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
03 53 65 30 0003 53 65 39 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
03 77 25 60 0003 77 25 69 99Sonixis1 000Métropole16/09/2024
03 77 42 70 0003 77 42 79 99Sonixis1 000Métropole25/03/2025
03 77 44 40 0003 77 44 49 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
04 12 13 40 0004 12 13 49 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
04 24 43 50 0004 24 43 59 99Sonixis1 000Métropole16/09/2024
04 24 43 60 0004 24 43 69 99Sonixis1 000Métropole16/09/2024
04 24 45 30 0004 24 45 39 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
04 24 49 60 0004 24 49 69 99Sonixis1 000Métropole25/03/2025
05 25 34 20 0005 25 34 29 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
05 68 43 40 0005 68 43 49 99Sonixis1 000Métropole16/09/2024
05 68 45 40 0005 68 45 49 99Sonixis1 000Métropole25/03/2025
05 68 46 30 0005 68 46 39 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
09 48 45 60 0009 48 45 69 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025
09 48 49 20 0009 48 49 29 99Sonixis1 000Métropole25/03/2025
09 74 07 30 0009 74 07 39 99Sonixis1 000Métropole21/10/2025

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.