Timaca — 4 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
4tranches détenues
4 000numéros
1territoires
49748751200012SIRET
Timaca détient 4 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 4 000 numéros, sur 1 territoire.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | TIMA |
|---|---|
| SIRET | 49748751200012 |
| RCS | Aix-en-Provence |
| Adresse | ZI AVON 532 AVENUE DES CHASSEENS 13120 GARDANNE |
| Déclaré le | 21/06/2014 |
Les 4 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
04 65 93 00 00 | 04 65 93 09 99 | Timaca | 1 000 | Métropole | 12/09/2024 |
04 65 93 10 00 | 04 65 93 19 99 | Timaca | 1 000 | Métropole | 12/09/2024 |
04 65 93 80 00 | 04 65 93 89 99 | Timaca | 1 000 | Métropole | 12/09/2024 |
04 65 93 90 00 | 04 65 93 99 99 | Timaca | 1 000 | Métropole | 12/09/2024 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.