Voxnode — 52 tranches
Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction
52tranches détenues
97 000numéros
6territoires
51918898100020SIRET
Voxnode détient 52 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 97 000 numéros, sur 6 territoires.
⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.
Identité au registre
| Code opérateur | NIMU |
|---|---|
| SIRET | 51918898100020 |
| RCS | Fréjus |
| Adresse | BAT. LE SPLENDID AZUR 4 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 83120 SAINTE-MAXIME |
| Déclaré le | 18/03/2018 |
Les 52 tranches détenues
| Début | Fin | Opérateur détenteur | Numéros | Territoire | Attribuée le |
|---|---|---|---|---|---|
01 89 56 00 00 | 01 89 56 99 99 | Voxnode | 10 000 | Métropole | 09/12/2021 |
02 59 33 00 00 | 02 59 33 99 99 | Voxnode | 10 000 | Métropole | 09/12/2021 |
02 63 08 00 00 | 02 63 08 09 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
02 63 08 20 00 | 02 63 08 29 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
02 63 08 30 00 | 02 63 08 39 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
02 63 08 50 00 | 02 63 08 59 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
02 63 08 60 00 | 02 63 08 69 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
02 63 08 70 00 | 02 63 08 79 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
02 63 08 80 00 | 02 63 08 89 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
02 63 08 90 00 | 02 63 08 99 99 | Voxnode | 1 000 | La Réunion - Océan indien | 09/12/2021 |
03 92 14 00 00 | 03 92 14 09 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
03 92 14 20 00 | 03 92 14 29 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
03 92 14 60 00 | 03 92 14 69 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
03 92 14 80 00 | 03 92 14 89 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
03 92 14 90 00 | 03 92 14 99 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
04 23 41 10 00 | 04 23 41 19 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
04 23 41 20 00 | 04 23 41 29 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
04 23 41 30 00 | 04 23 41 39 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
04 23 41 40 00 | 04 23 41 49 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
04 23 41 50 00 | 04 23 41 59 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
04 23 41 80 00 | 04 23 41 89 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
04 23 41 90 00 | 04 23 41 99 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
05 25 46 00 00 | 05 25 46 09 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
05 25 46 10 00 | 05 25 46 19 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
05 25 46 30 00 | 05 25 46 39 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 09/12/2021 |
05 90 17 00 00 | 05 90 17 09 99 | Voxnode | 1 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 09/12/2021 |
05 90 17 10 00 | 05 90 17 19 99 | Voxnode | 1 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 09/12/2021 |
05 90 17 20 00 | 05 90 17 29 99 | Voxnode | 1 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 09/12/2021 |
05 90 17 30 00 | 05 90 17 39 99 | Voxnode | 1 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 09/12/2021 |
05 90 17 80 00 | 05 90 17 89 99 | Voxnode | 1 000 | Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy | 09/12/2021 |
05 94 96 00 00 | 05 94 96 09 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 94 96 20 00 | 05 94 96 29 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 94 96 30 00 | 05 94 96 39 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 94 96 40 00 | 05 94 96 49 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 94 96 50 00 | 05 94 96 59 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 94 96 60 00 | 05 94 96 69 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 94 96 70 00 | 05 94 96 79 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 94 96 90 00 | 05 94 96 99 99 | Voxnode | 1 000 | Guyane | 09/12/2021 |
05 96 31 00 00 | 05 96 31 09 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 10 00 | 05 96 31 19 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 20 00 | 05 96 31 29 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 30 00 | 05 96 31 39 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 40 00 | 05 96 31 49 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 50 00 | 05 96 31 59 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 60 00 | 05 96 31 69 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 70 00 | 05 96 31 79 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
05 96 31 90 00 | 05 96 31 99 99 | Voxnode | 1 000 | Martinique | 09/12/2021 |
08 01 87 00 00 | 08 01 87 09 99 | Voxnode | 1 000 | National | 23/09/2019 |
08 90 17 00 00 | 08 90 17 99 99 | Voxnode | 10 000 | National | 30/08/2018 |
09 48 17 00 00 | 09 48 17 09 99 | Voxnode | 1 000 | Métropole | 01/01/2023 |
09 71 02 00 00 | 09 71 02 99 99 | Voxnode | 10 000 | Métropole | 09/12/2021 |
09 74 67 00 00 | 09 74 67 99 99 | Voxnode | 10 000 | Métropole | 03/01/2019 |
Source : ARCEP, version du 2026-08-28.