Aller au contenu
numero-operateur

Voxnode — 52 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

52tranches détenues
97 000numéros
6territoires
51918898100020SIRET

Voxnode détient 52 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 97 000 numéros, sur 6 territoires.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurNIMU
SIRET51918898100020
RCSFréjus
AdresseBAT. LE SPLENDID AZUR 4 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 83120 SAINTE-MAXIME
Déclaré le18/03/2018

Les 52 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 89 56 00 0001 89 56 99 99Voxnode10 000Métropole09/12/2021
02 59 33 00 0002 59 33 99 99Voxnode10 000Métropole09/12/2021
02 63 08 00 0002 63 08 09 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
02 63 08 20 0002 63 08 29 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
02 63 08 30 0002 63 08 39 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
02 63 08 50 0002 63 08 59 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
02 63 08 60 0002 63 08 69 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
02 63 08 70 0002 63 08 79 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
02 63 08 80 0002 63 08 89 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
02 63 08 90 0002 63 08 99 99Voxnode1 000La Réunion - Océan indien09/12/2021
03 92 14 00 0003 92 14 09 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
03 92 14 20 0003 92 14 29 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
03 92 14 60 0003 92 14 69 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
03 92 14 80 0003 92 14 89 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
03 92 14 90 0003 92 14 99 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
04 23 41 10 0004 23 41 19 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
04 23 41 20 0004 23 41 29 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
04 23 41 30 0004 23 41 39 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
04 23 41 40 0004 23 41 49 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
04 23 41 50 0004 23 41 59 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
04 23 41 80 0004 23 41 89 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
04 23 41 90 0004 23 41 99 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
05 25 46 00 0005 25 46 09 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
05 25 46 10 0005 25 46 19 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
05 25 46 30 0005 25 46 39 99Voxnode1 000Métropole09/12/2021
05 90 17 00 0005 90 17 09 99Voxnode1 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy09/12/2021
05 90 17 10 0005 90 17 19 99Voxnode1 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy09/12/2021
05 90 17 20 0005 90 17 29 99Voxnode1 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy09/12/2021
05 90 17 30 0005 90 17 39 99Voxnode1 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy09/12/2021
05 90 17 80 0005 90 17 89 99Voxnode1 000Guadeloupe, St Martin et St Barthélemy09/12/2021
05 94 96 00 0005 94 96 09 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 94 96 20 0005 94 96 29 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 94 96 30 0005 94 96 39 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 94 96 40 0005 94 96 49 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 94 96 50 0005 94 96 59 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 94 96 60 0005 94 96 69 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 94 96 70 0005 94 96 79 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 94 96 90 0005 94 96 99 99Voxnode1 000Guyane09/12/2021
05 96 31 00 0005 96 31 09 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 10 0005 96 31 19 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 20 0005 96 31 29 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 30 0005 96 31 39 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 40 0005 96 31 49 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 50 0005 96 31 59 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 60 0005 96 31 69 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 70 0005 96 31 79 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
05 96 31 90 0005 96 31 99 99Voxnode1 000Martinique09/12/2021
08 01 87 00 0008 01 87 09 99Voxnode1 000National23/09/2019
08 90 17 00 0008 90 17 99 99Voxnode10 000National30/08/2018
09 48 17 00 0009 48 17 09 99Voxnode1 000Métropole01/01/2023
09 71 02 00 0009 71 02 99 99Voxnode10 000Métropole09/12/2021
09 74 67 00 0009 74 67 99 99Voxnode10 000Métropole03/01/2019

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.