Aller au contenu
numero-operateur

Zoom voice communications Inc. — 16 tranches

Vous vérifiez une liste de numéros ? Traitement en masse · Le jeu de données · Demander une extraction

16tranches détenues
16 000numéros
2territoires
SIRET

Zoom voice communications Inc. détient 16 tranches de numéros attribuées par l’ARCEP, soit 16 000 numéros, sur 2 territoires.

⚠️ Ce site dit quel opérateur détient la tranche, pas à qui appartient le numéro : il peut avoir été porté ailleurs.

Identité au registre

Code opérateurZOOM
RCSState of Delaware, File number 7000105
AdresseSUITE 600 ALMADEN BOULEVARD 55 CA 95113 SAN JOSE ETATS-UNIS
Déclaré le11/01/2019

Les 16 tranches détenues

DébutFinOpérateur détenteurNumérosTerritoireAttribuée le
01 59 58 50 0001 59 58 59 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole09/12/2024
01 59 58 60 0001 59 58 69 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole09/12/2024
01 59 58 70 0001 59 58 79 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole09/12/2024
01 59 58 80 0001 59 58 89 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole09/12/2024
01 59 58 90 0001 59 58 99 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole09/12/2024
01 89 96 00 0001 89 96 09 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
01 89 96 10 0001 89 96 19 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
02 59 51 00 0002 59 51 09 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
03 76 39 00 0003 76 39 09 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
03 76 39 90 0003 76 39 99 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
04 12 34 00 0004 12 34 09 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
04 49 44 00 0004 49 44 09 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole17/12/2024
05 25 57 00 0005 25 57 09 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
05 37 10 00 0005 37 10 09 99Zoom voice communications Inc.1 000Métropole04/07/2024
08 01 13 60 0008 01 13 69 99Zoom voice communications Inc.1 000National28/01/2026
08 01 88 10 0008 01 88 19 99Zoom voice communications Inc.1 000National03/04/2025

Tous les opérateurs.

Source : ARCEP, version du 2026-08-28.